NEY ADI | AKORD | PERDE | SİMGE | FREKANS (hz) | UZUNLUK (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ANA-MABEYN NEYLER | |||||
DAVUD | FA# | IRAK | F# | 369,9 | 936 |
ŞAH | SOL | RAST | G | 392 | 858 |
ŞAH – MANSUR MABEYNİ | SOL# | NİM ZİRGÜLE | G# | 415,3 | 832 |
MANSUR | LA | DÜGÂH | A | 440 | 780 |
MANSUR – KIZ MABEYNİ | LA# | KÜRDİ | A# | 466,1 | 728 |
KIZ | Sİ | BUSELİK | B | 493,8 | 702 |
YILDIZ | DO | ÇARGÂH | C | 523,2 | 675 |
MÜSTAHSEN | DO# | NİM HİCAZ | C# | 554,3 | 624 |
SÜPÜRDE | RE | NEVA | D | 587,3 | 572 |
SÜPÜRDE – BOLAHENK MABEYNİ | RE# | NİM HİSAR | D# | 622,2 | 546 |
NISFİYE NEYLER | |||||
BOLAHENK | Mİ | HÜSEYNİ | E | 659,2 | 520 |
BOLAHENK – DAVUD MABEYNİ | FA | ACEM | F | 698,4 | 494 |
DAVUD | FA# | EVİÇ | F# | 739,9 | 468 |
ŞAH | SOL | GERDANİYE | G | 783,9 | 416 |
ŞAH – MANSUR MABEYNİ | SOL# | NİM ŞEHNAZ | G# | 830,6 | 390 |
MANSUR | LA | MUHAYYER | A | 880 | 364 |
MANSUR – KIZ MABEYNİ | LA# | SÜMBÜLE | A# | 932,3 | 338 |
KIZ | Sİ | TİZ BUSELİK | B | 987,7 | 325 |
YILDIZ | DO | TİZ ÇARGAH | C | 1046,5 | 300 |
Mansur Ney’in “la(A)” sesi diyapazon (440hz) frekansını verdiği için akortlar tüm ney çeşitlerinin “la(A)” sesi referans alınarak isimlendirilmiştir.
Neylerin uzunlukları ortalama olarak alınmıştır. Kullanılan kamışın çap genişliğine göre uzunluklar değişebilir. Örneğin kalın çaplı (26-27 mm) bir kız neyinin uzunluğu 676 mm iken, orta çaplı (23-24 mm) kız neyinin uzunluğu 702 mm’dir.